Процентные ставки
Открыть онлайн
Открыть в офисе
Сумма вклада от 10 000 ₽ | |
1-90 дней | 16.80% |
91-180 дней | 16.70% |
181-270 дней | 16.60% |
271-360 дней | 16.50% |
361-1080 дней | 2.25% |
Сумма вклада от 100 000,01 ₽ | |
1-90 дней | 17.00% |
91-180 дней | 16.90% |
181-270 дней | 16.80% |
271-360 дней | 16.70% |
361-1080 дней | 2.25% |
Сумма вклада от 700 000,01 ₽ | |
1-90 дней | 17.20% |
91-180 дней | 17.10% |
181-270 дней | 17.00% |
271-360 дней | 16.90% |
361-1080 дней | 2.25% |
Сумма вклада от 3 000 000,01 ₽ | |
1-90 дней | 17.40% |
91-180 дней | 17.30% |
181-270 дней | 17.20% |
271-360 дней | 17.10% |
361-1080 дней | 2.25% |
Сумма вклада от 10 000 000,01 ₽ | |
1-90 дней | 17.60% |
91-180 дней | 17.50% |
181-270 дней | 17.40% |
271-360 дней | 17.30% |
361-1080 дней | 2.25% |
Сумма вклада от 10 000 ₽ | |
1-90 дней | 16.60% |
91-180 дней | 16.50% |
181-270 дней | 16.40% |
271-360 дней | 16.30% |
361-1080 дней | 2.05% |
Сумма вклада от 100 000,01 ₽ | |
1-90 дней | 16.80% |
91-180 дней | 16.70% |
181-270 дней | 16.60% |
271-360 дней | 16.50% |
361-1080 дней | 2.05% |
Сумма вклада от 700 000,01 ₽ | |
1-90 дней | 17.00% |
91-180 дней | 16.90% |
181-270 дней | 16.80% |
271-360 дней | 16.70% |
361-1080 дней | 2.05% |
Сумма вклада от 3 000 000,01 ₽ | |
1-90 дней | 17.20% |
91-180 дней | 17.10% |
181-270 дней | 17.00% |
271-360 дней | 16.90% |
361-1080 дней | 2.05% |
Сумма вклада от 10 000 000,01 ₽ | |
1-90 дней | 17.40% |
91-180 дней | 17.30% |
181-270 дней | 17.20% |
271-360 дней | 17.10% |
361-1080 дней | 2.05% |
Сумма вклада от 10 000 ₽ | |
1-90 дней | 16.80% |
91-180 дней | 16.70% |
181-270 дней | 16.60% |
271-360 дней | 16.50% |
361-1080 дней | 2.25% |
Сумма вклада от 100 000,01 ₽ | |
1-90 дней | 17.00% |
91-180 дней | 16.90% |
181-270 дней | 16.80% |
271-360 дней | 16.70% |
361-1080 дней | 2.25% |
Сумма вклада от 700 000,01 ₽ | |
1-90 дней | 17.20% |
91-180 дней | 17.10% |
181-270 дней | 17.00% |
271-360 дней | 16.90% |
361-1080 дней | 2.25% |
Сумма вклада от 3 000 000,01 ₽ | |
1-90 дней | 17.40% |
91-180 дней | 17.30% |
181-270 дней | 17.20% |
271-360 дней | 17.10% |
361-1080 дней | 2.25% |
Сумма вклада от 10 000 000,01 ₽ | |
1-90 дней | 17.60% |
91-180 дней | 17.50% |
181-270 дней | 17.40% |
271-360 дней | 17.30% |
361-1080 дней | 2.25% |
Сумма вклада от 10 000 ₽ | |
1-90 дней | 16.60% |
91-180 дней | 16.50% |
181-270 дней | 16.40% |
271-360 дней | 16.30% |
361-1080 дней | 2.05% |
Сумма вклада от 100 000,01 ₽ | |
1-90 дней | 16.80% |
91-180 дней | 16.70% |
181-270 дней | 16.60% |
271-360 дней | 16.50% |
361-1080 дней | 2.05% |
Сумма вклада от 700 000,01 ₽ | |
1-90 дней | 17.00% |
91-180 дней | 16.90% |
181-270 дней | 16.80% |
271-360 дней | 16.70% |
361-1080 дней | 2.05% |
Сумма вклада от 3 000 000,01 ₽ | |
1-90 дней | 17.20% |
91-180 дней | 17.10% |
181-270 дней | 17.00% |
271-360 дней | 16.90% |
361-1080 дней | 2.05% |
Сумма вклада от 10 000 000,01 ₽ | |
1-90 дней | 17.40% |
91-180 дней | 17.30% |
181-270 дней | 17.20% |
271-360 дней | 17.10% |
361-1080 дней | 2.05% |
Параметры
Процентные ставки по вкладу
Условия вклада
Тарифы и документы
Процентные ставки по вкладу
Открыть онлайн
Открыть в офисе
Сумма вклада | 1-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-360 дней | 361-1080 дней |
---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 16.80% | 16.70% | 16.60% | 16.50% | 2.25% |
от 100 000,01 ₽ | 17.00% | 16.90% | 16.80% | 16.70% | 2.25% |
от 700 000,01 ₽ | 17.20% | 17.10% | 17.00% | 16.90% | 2.25% |
от 3 000 000,01 ₽ | 17.40% | 17.30% | 17.20% | 17.10% | 2.25% |
от 10 000 000,01 ₽ | 17.60% | 17.50% | 17.40% | 17.30% | 2.25% |
Сумма вклада | 1-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-360 дней | 361-1080 дней |
---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 16.60% | 16.50% | 16.40% | 16.30% | 2.05% |
от 100 000,01 ₽ | 16.80% | 16.70% | 16.60% | 16.50% | 2.05% |
от 700 000,01 ₽ | 17.00% | 16.90% | 16.80% | 16.70% | 2.05% |
от 3 000 000,01 ₽ | 17.20% | 17.10% | 17.00% | 16.90% | 2.05% |
от 10 000 000,01 ₽ | 17.40% | 17.30% | 17.20% | 17.10% | 2.05% |
Сумма вклада | 1-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-360 дней | 361-1080 дней |
---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 16.80% | 16.70% | 16.60% | 16.50% | 2.25% |
от 100 000,01 ₽ | 17.00% | 16.90% | 16.80% | 16.70% | 2.25% |
от 700 000,01 ₽ | 17.20% | 17.10% | 17.00% | 16.90% | 2.25% |
от 3 000 000,01 ₽ | 17.40% | 17.30% | 17.20% | 17.10% | 2.25% |
от 10 000 000,01 ₽ | 17.60% | 17.50% | 17.40% | 17.30% | 2.25% |
Сумма вклада | 1-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-360 дней | 361-1080 дней |
---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 16.60% | 16.50% | 16.40% | 16.30% | 2.05% |
от 100 000,01 ₽ | 16.80% | 16.70% | 16.60% | 16.50% | 2.05% |
от 700 000,01 ₽ | 17.00% | 16.90% | 16.80% | 16.70% | 2.05% |
от 3 000 000,01 ₽ | 17.20% | 17.10% | 17.00% | 16.90% | 2.05% |
от 10 000 000,01 ₽ | 17.40% | 17.30% | 17.20% | 17.10% | 2.05% |
Условия вклада
Сумма вклада
от 10 000 ₽ до 100 млн. ₽
Срок вклада
1080 дней
Валюта вклада
рубли (₽)
Периодичность выплаты процентов
Каждые 90 дней
Способ выплаты процентов
Клиент определяет самостоятельно:
-
на счет вклада (капитализация);
-
на иной счет, указанный клиентом
Пополнение вклада
В течение 90 дней со дня, следующего за днем внесения вклада в Банк до достижения максимальной суммы вклада (с учетом капитализированных процентов на момент пополнения) - без ограничений.
После достижения максимальной суммы вклада (с учетом капитализированных процентов на момент пополнения), кроме зачисления капитализированных процентов - не производится
После достижения максимальной суммы вклада (с учетом капитализированных процентов на момент пополнения), кроме зачисления капитализированных процентов - не производится
Расходные операции
Не осуществляются
Пролонгация договора
Не осуществляются
Досрочное расторжение договора
Проценты рассчитываются по ставке вклада "До востребования" за период со дня последней капитализации/ выплаты процентов по день досрочного возврата вклада
Как часто выплачиваются проценты по вкладу?
Проценты по вкладу выплачиваются каждые 90 дней. Если при открытии вклада Вы выберете перечисление процентов на отдельный счет, то Вы сможете пользоваться начисленными процентами, не дожидаясь конца срока вклада. При выборе выплаты процентов на счет вклада, проценты капитализируются
Застрахованы ли деньги на вкладе?
Денежные средства застрахованы в размере 100% суммы размещенных в банке средств, но не более 1,4 млн. рублей
Можно ли распоряжаться деньгами на вкладе?
Пополнять вклад можно без ограничений до максимальной суммы. Расходные операции вкладом не предусмотрены
Тарифы и документы
Условия по вкладу "Счастливая монета!"
Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг
Уведомления вкладчикам
Правила комплексного обслуживания физических лиц в ПАО Банк Синара. Версия 9.7
Правила КБО Версии 1.0-9.6
Типовые формы договоров по вкладам
Паспорт продукта Вклад "Счастливая монета!"
Паспорт продукта Вклад "До востребования"
Открыть вклад просто!
Открыть онлайн
Открыть в офисе
Рассчитайте свой доход от вклада
Сумма вклада
от 10 000 ₽
до 100 млн. ₽
Пополнение в первые 30 дней
от 0 ₽
до 100 млн. ₽
Ставка
до 17.6 %
Срок
Доход по вкладу
₽
Сумма в конце срока
₽
Открыть вклад просто!
Смартфон
Компьютер
Офис
Обратитесь в офис
Выберите удобный для вас офис
Выберите вклад
Предъявите паспорт и подпишите документы
Внесите деньги
Внесите денежные средства на вклад в кассе офиса
Вклад открыт
Поздравляем, вклад открыт. Получите документы по вкладу
Основные вопросы
Куда переводятся деньги после окончания срока вклада?
После окончания срока вклада деньги переводятся на счет, указанный в заявлении при открытии вклада.
Застрахованы ли деньги на вкладе?
Денежные средства застрахованы в размере 100% суммы размещенных в банке средств, но не более 1,4 млн. рублей
Это может быть полезно
Полезные статьи
Все статьи